Nie musisz przepłacać za leki lub rezygnować z leczenia, bo ...
Jest jednak sposób, by wydawać mniej na leki. Wystarczy zapytać aptekarza o tańszy zamiennik. Większość medykamentów ma swoje tańsze odpowiedniki - czyli środki o identycznym działaniu, które różnią się tylko nazwą, wyglądem lub opakowaniem. Dzisiaj publikujemy listę zamienników leków, które weszły na listy refundacyjne od 16 grudnia zeszłego roku. Wszystkie wymienione w dzisiejszej tabeli środki są przepisywane pacjentom z powodu chorób przewlekłych. Sprawdź, czy twój lek posiada tańszy odpowiednik i zobacz, ile możesz zaoszczędzić.
Przeczytaj koniecznie: Za te leki zapłacisz mniej
Zamienniki mają taką samą skuteczność, jak tzw. leki główne. Pamiętaj, że aptekarz ma obowiązek poinformowania cię o tańszych odpowiednikach. Lekarze przepisując lek, często nie biorą pod uwagę zasobności portfela pacjenta. Dlatego warto już podczas wizyty w przychodni poprosić, by zapisano nam tańszy lek. Miesięcznie można zaoszczędzić w ten sposób nawet kilkaset złotych, bo różnice w cenach między poszczególnymi medykamentami naprawdę są znaczne.
| LISTA ODPOWIEDNIKÓW I ZAMIENNIKÓW DO NOWYCH LEKÓW W LECZENIU CHORÓB PRZEWLEKŁYCH | |||||||||
| Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urz. | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Astmirex | Montelu--kastum | tabl. do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.do rozgr .i żucia | 5 mg | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Astmirex | Montelu-kastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Astmirex | Montelu-kastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Drimon | Montelu-kastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 94,72 | 42,20 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Hardic | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Odpow. | Montest | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 88,15 | 35,63 | ||
| Nowy | Hardic | Monte-lukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Hardic | Montelu-kastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Hardic | Monte-lukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Monkasta | Monte-lukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Monkasta | Montelu-kastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Monkasta | Monte-lukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Nowy | Montest | Montelu-kastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 88,15 | 35,63 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (4 blist. .po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Hardic | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Nowy | Montest | Montelu-kastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 88,15 | 35,63 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Hardic | Montelukastum | tabl.do rozgr. i żucia | 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Nowy | Montest | Montelu-kastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 88,15 | 35,63 | ||
| Odpow. | Astmirex | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Monkasta | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 75,03 | 22,51 | ||
| Odpow. | Hardic | Montelukastum | tabl.powl. | 0,01 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 80,94 | 28,42 | ||
| Choroba i zespół Parkinsona | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Madopar 250 | Bensera-zidum, Levodopum | tabl. | 0,05g + 0,2g | 100 tabl. (słoik) | 97,62 | 12,67 | ||
| Odpow. | Madopar 250 | Benserazidum, Levodopum | tabl. | 0,05g + 0,2g | 100 tabl. (słoik) | 88,15 | 3,20 | ||
| Nowy | Pronoran | Piribedilum | tabl.o przedł. uwaln. | 0,05 g | 30 tabl. (2x15) | 39,35 | 11,81 | ||
| Zamien. | Pronoran | Piribedilum | tabl.o przedł. uwaln. | 0,05 g | 30 tabl. (blister) | 39,35 | 11,81 | ||
| Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Axyven | Venlafaxinum | tabl.o prz.uwal. | 0,075 g | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 54,50 | 27,25 | ||
| Odpow. | Axyven | Venlafaxinum | tabl.o prz.uwal. | 0,075 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 54,50 | 27,25 | ||
| Zamien. | Lafactin | Venlafaxinum | kaps. o prz. uwal. twarde | 0,075 g | 28 kaps. (4x7) | 54,50 | 27,25 | ||
| Zamien. | Prefaxine | Venlafaxinum | kaps .o prz. uwal. twarde | 0,075 g | 28 kaps. (4x7) | 54,50 | 27,25 | ||
| Nowy | Axyven | Venlafaxinum | tabl. powl. o przedł. uwaln. | 0,0375 g | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 29,80 | 14,90 | ||
| Odpow. | Axyven | Venlafaxinum | tabl. powl. o przedł. uwaln. | 0,0375 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 29,80 | 14,90 | ||
| Zamien. | Lafactin | Venlafaxinum | kaps. o prz. uwal. twarde | 0,0375 g | 28 kaps. (4x7) | 29,80 | 14,90 | ||
| Zamien. | Prefaxine | Venlafaxinum | kaps. o prz. uwal. twarde | 0,0375 g | 28 kaps. (4x7) | 29,80 | 14,90 | ||
| Nowy | Axyven | Venlafaxinum | tabl. o prz. uwal. | 0,15 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 105,25 | 52,63 | ||
| Odpow. | Symfaxin ER | Venlafaxinum | kaps. o prz. uwal. twarde | 0,15 g | 28 kaps. (2x14) | 105,24 | 52,62 | ||
| Odpow. | Axyven | Venlafaxinum | tabl. o prz.uwal. | 0,15 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 105,25 | 52,63 | ||
| Zamien. | Lafactin | Venlafaxinum | kaps. o prz. uwal. twarde | 0,15 g | 28 kaps. (4x7) | 105,24 | 52,62 | ||
| Nowy | Axyven | Venlafaxinum | tabl. o prz.uwal. | 0,075 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 54,50 | 27,25 | ||
| Odpow. | Axyven | Venlafaxinum | tabl.o prz.uwal. | 0,075 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 54,50 | 27,25 | ||
| Nowy | Axyven | Venlafaxinum | tabl.o prz.uwal. | 0,15 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 105,25 | 52,63 | ||
| Odpow. | Symfaxin ER | Venlafaxinum | kaps. o prz. uwal. twarde | 0,15 g | 28 kaps.(2x14) | 105,24 | 52,62 | ||
| Odpow. | Axyven | Venlafaxinum | tabl. o prz. uwal. | 0,15 g | 28 tabl. | 105,25 | 52,63 | ||
| Nowy | Axyven | Venlafaxinum | tabl. powl. o przedł. uwaln. | 0,0375 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 29,80 | 14,90 | ||
| Odpow. | Axyven | Venlafaxinum | tabl. powl. o przedł. uwaln. | 0,0375 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 29,80 | 14,90 | ||
| Nowy | Miansec 30 | Mianserini hydrochlo- ridum | tabl. powl. | 0,03 g | 20 tabl. | 19,34 | 5,80 | ||
| Odpow. | Norserin | Mianserini hydrochloridum | tabl .powl. | 0,03 g | 20 tabl. | 19,34 | 5,80 | ||
| Odpow. | Miansegen (Mianse-merck30) | Mianserini hydrochloridum | tabl. powl. | 0,03 g | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 19,34 | 5,80 | ||
| Cukrzyca | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Glimepiride 1A Pharma | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. (3x10) | 16,15 | 4,53 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. (3 blist. .po 10 szt.) | 14,81 | 3,20 | ||
| Odpow. | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 15,93 | 4,31 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 3 | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. | 14,82 | 3,20 | ||
| Zamien. | GlimTeva 3 | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. | 14,82 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride 1A Pharma | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (3x10) | 21,54 | 4,98 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 19,75 | 3,20 | ||
| Odpow. | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 20,33 | 3,77 | ||
| Odpow. | GlimeHexal 4 | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (3x10) | 21,54 | 4,98 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 4 | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (2x15) | 19,76 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride 1A Pharma | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3x10) | 5,39 | 3,65 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 4,93 | 3,20 | ||
| Odpow. | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5,35 | 3,61 | ||
| Odpow. | Glidiamid | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3 blist. x10szt.) | 5,39 | 3,65 | ||
| Odpow. | GlimeHexal 1 | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3x10) | 5,39 | 3,65 | ||
| Odpow. | Pemidal | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. | 5,39 | 3,65 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 1 | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (pojem.) | 4,94 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride 1A Pharma | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (3x10) | 10,77 | 4,09 | ||
| Odpow. | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 9,88 | 3,20 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 9,87 | 3,20 | ||
| Odpow. | GlimeHexal 2 | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (3x10) | 10,77 | 4,09 | ||
| Odpow. | Pemidal | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. | 10,77 | 4,09 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 2 | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (2x15) | 9,88 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 20,33 | 3,77 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 19,75 | 3,20 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 4 | Glimepiridum | tabl. | 4 mg | 30 tabl. (2x15) | 19,76 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5,35 | 3,61 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 4,93 | 3,20 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 1 | Glimepiridum | tabl. | 1 mg | 30 tabl. (pojem.) | 4,94 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 9,88 | 3,20 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 9,87 | 3,20 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 2 | Glimepiridum | tabl. | 2 mg | 30 tabl. (2x15) | 9,88 | 3,20 | ||
| Nowy | Glimepiride Arrow | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 15,93 | 4,31 | ||
| Odpow. | Symglic | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 14,81 | 3,20 | ||
| Zamien. | GlimTeva 3 | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. | 14,82 | 3,20 | ||
| Zamien. | GlimeHexal 3 | Glimepiridum | tabl. | 3 mg | 30 tabl. | 14,82 | 3,20 | ||
| Nowy | Metformax 1000 | Metformini hydro-chloridum | tabl.powl. | 1 g | 30 tabl. (3 blist. x10szt.) | 8,23 | 3,20 | ||
| Zamien. | Glucophage 1000 | Metformini hydrochloridum | tabl.powl. | 1 g | 30 tabl. (3x10) | 8,23 | 3,20 | ||
| Zamien. | Metfogamma 1000 | Metformini hydrochloridum | tabl.powl. | 1 g | 30 tabl. | 8,23 | 3,20 | ||
| Neuralgia popółpaścowa przewlekła | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Fenta MX 100 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 szt. | 182,65 | 3,21 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 szt. | 182,64 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 100 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 sasz. | 182,64 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 100mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 szt. | 182,65 | 3,21 | ||
| Nowy | Fenta MX 25 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 szt. | 60,99 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 szt. | 60,99 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 25mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 szt. | 60,99 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 25 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 sasz. | 60,99 | 3,20 | ||
| Nowy | Fenta MX 50 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 szt. | 110,72 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 szt. | 110,72 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 50mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 szt. | 110,72 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 50 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 sasz. | 110,72 | 3,20 | ||
| Nowy | Fenta MX 75 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 szt. | 139,85 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 szt. | 139,85 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 75mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 szt. | 139,85 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 75 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 sasz. | 139,85 | 3,20 | ||
| Nowotwory złośliwe | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Fenta MX 100 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 szt. | 182,65 | 3,21 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 szt. | 182,64 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 100 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 sasz. | 182,64 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 100mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,1 mg/h | 5 szt. | 182,65 | 3,21 | ||
| Nowy | Fenta MX 25 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 szt. | 60,99 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 szt. | 60,99 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 25mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 szt. | 60,99 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 25 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,025 mg/h | 5 sasz. | 60,99 | 3,20 | ||
| Nowy | Fenta MX 50 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 szt. | 110,72 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 szt. | 110,72 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 50mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 szt. | 110,72 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 50 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,05 mg/h | 5 sasz. | 110,72 | 3,20 | ||
| Nowy | Fenta MX 75 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 szt. | 139,85 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentagesic | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 szt. | 139,85 | 3,20 | ||
| Odpow. | Fentanyl Actavis 75mcg/h | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 szt. | 139,85 | 3,20 | ||
| Odpow. | Matrifen 75 | Fentanylum | syst. transderm. | 0,075 mg/h | 5 sasz. | 139,85 | 3,20 | ||
| Nowy | Tramadol 1A Pharma (TramaHEXAL | Tramadoli hydrochloridum | tabl.o przedł. uwaln. | 0,1 g | 30 tabl. (3x10) | 25,48 | 0,00 | ||
| Odpow. | Tramal Retard 100 | Tramadoli hydrochloridum | tabl.o przedł. uwaln. | 0,1 g | 30 tabl. | 25,48 | 0,00 | ||
| Osteoporoza | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Alendran 70 | Acidum alendronicum | tabl. | 0,07 g | 4 tabl. | 14,55 | 4,37 | ||
| Odpow. | Alendrogen | Acidum alendronicum | tabl. | 0,07 g | 4 tabl. | 14,55 | 4,37 | ||
| Padaczka oporna na leczenie | |||||||||
| STATUS | Nazwa handlowa | Nazwa miedzyn. / Opis | Postać | Dawka | Opak. handlowe | Cena det. urzędowa | Max zapłata za 1 op. | Max cena detaliczna zamien- nika | Max. do zapłaty za 1 op. zamien- nika |
| Nowy | Erudan | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 19,49 | 3,20 | ||
| Odpow. | Epiramat | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 19,49 | 3,20 | ||
| Zamien. | Epitoram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 28 tabl. | 19,49 | 3,20 | ||
| Zamien. | Symtopiram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 28 tabl. | 19,49 | 3,20 | ||
| Zamien. | Topiramate Arrow | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 19,49 | 3,20 | ||
| Nowy | Erudan | Topiramatum | tabl.powl. | 0,1 g | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 65,44 | 3,20 | ||
| Odpow. | Epiramat | Topiramatum | tabl.powl. | 0,1 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 65,44 | 3,20 | ||
| Zamien. | Epitoram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,1 g | 28 tabl. | 65,44 | 3,20 | ||
| Zamien. | Symtopiram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,1 g | 28 tabl. | 65,44 | 3,20 | ||
| Zamien. | Topamax | Topiramatum | tabl.powl. | 0,1 g | 28 tabl. (blist.) | 65,44 | 3,20 | ||
| Zamien. | Topiramate Arrow | Topiramatum | tabl.powl. | 0,1 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 65,44 | 3,20 | ||
| Nowy | Erudan | Topiramatum | tabl.powl. | 0,2 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 121,94 | 3,20 | ||
| Odpow. | Epiramat | Topiramatum | tabl.powl. | 0,2 g | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 121,94 | 3,20 | ||
| Zamien. | Epitoram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,2 g | 28 tabl. | 121,94 | 3,20 | ||
| Zamien. | Symtopiram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,2 g | 28 tabl. | 121,94 | 3,20 | ||
| Zamien. | Topamax | Topiramatum | tabl.powl. | 0,2 g | 28 tabl.(blist.) | 121,94 | 3,20 | ||
| Nowy | Erudan | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 36,35 | 3,20 | ||
| Odpow. | Epiramat | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 36,35 | 3,20 | ||
| Zamien. | Epitoram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 28 tabl. | 36,35 | 3,20 | ||
| Zamien. | Symtopiram | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 28 tabl. | 36,35 | 3,20 | ||
| Zamien. | Topamax | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 28 tabl. (blist.) | 36,35 | 3,20 | ||
| Zamien. | Topiramate Arrow | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 36,35 | 3,20 | ||
| Nowy | Lamotrigine Arrow 100 | Lamotriginum | tabl. | 0,1 g | 30 tabl. (3x10) | 38,06 | 3,23 | ||
| Odpow. | Lamitrin | Lamotriginum | tabl. | 0,1 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 38,03 | 3,20 | ||
| Odpow. | Symla 100 | Lamotriginum | tabl. | 0,1 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 38,05 | 3,22 | ||
| Odpow. | Plexxo 100 | Lamotriginum | tabl. | 0,1 g | 30 tabl. | 38,06 | 3,23 | ||
| Nowy | Lamotrigine Arrow 25 | Lamotriginum | tabl. | 0,025 g | 30 tabl. (3x10) | 13,39 | 3,20 | ||
| Odpow. | Symla 25 | Lamotriginum | tabl. | 0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 13,39 | 3,20 | ||
| Nowy | Lamotrigine Arrow 50 | Lamotriginum | tabl. | 0,05 g | 30 tabl. (3x10) | 27,69 | 3,20 | ||
| Odpow. | Symla 50 | Lamotriginum | tabl. | 0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 27,69 | 3,20 | ||
| Zamien. | Trogine | Lamotriginum | tabl. | 0,05 g | 30 tabl. (3x10) | 27,69 | 3,20 | ||
| Nowy | Ramatop | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 30 tabl. | 20,93 | 3,20 | ||
| Zamien. | Toramat | Topiramatum | tabl.powl. | 0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 20,93 | 3,20 | ||
| Nowy | Ramatop | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 30 tabl. | 39,24 | 3,20 | ||
| Zamien. | Toramat | Topiramatum | tabl.powl. | 0,05 g | 30 tabl. (3 blist. x 10szt.) | 39,24 | 3,20 | ||
