Jesteś na wcześniejszej emeryturze i znalazłeś pracę? Musisz zachować ostrożność. ...
Przypomnijmy. Aktualny jeszcze wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Ale premier zapowiedział stopniowe wydłużenie czasu pracy do 67. roku życia bez względu na płeć. Pierwsi mężczyźni, którzy poczują te zmiany, urodzili się w styczniu 1948 roku. Oni mają pracować o miesiąc dłużej w porównaniu z aktualnymi zasadami (czyli wiek emerytalny osiągną po 65 latach i jednym miesiącu). Wystarczy spojrzeć na naszą tabelę i sprawdzić swój wiek emerytalny.
- To są kroki, to jest postępowanie, które może nam zagwarantować nie na rok czy na pięć lat, ale na trwałe bezpieczeństwo finansów publicznych. A to ludzkim językiem oznacza bezpieczeństwo finansowe właśnie tych, którzy będą uzależnieni od systemu emerytalnego. Gdybym nie miał pełnego przekonania, że bezpieczeństwo polskich emerytów dziś i w przyszłości zależy od tego kroku, nie proponowałbym tego - argumentował Donald Tusk (54 l.), uzasadniając decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego.
Wybrane komentarze


- wrobel 30.12.2011, 12:16
jak glosza prognozy to nie za szybko, dobrze miec kontak z takim doradctwem jak np openfinance aby jednak na te emeryture odkladac samodzielnie
- ~anonim6307 13.01.2012, 20:32
teraz koncze 60 lat za pare dni jest redukcja mojego miejsca w pracy mam przepracowane 42 lata i co mam robic dalej
UWAGA:
Proponowane zmiany nie dotyczą mężczyzn, którzy urodzili się przed 1948 rokiem! A wszyscy panowie urodzeni po październiku 1953 roku będą przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat.
Zygmunt Chajzer (57 l.)
Prezenter urodził się 1 maja 1954 roku. Na emeryturę przejdzie w maju 2021 roku, po ukończeniu 67 lat
Grzegorz Lato (61 l.)
Prezes PZPN urodził się 8 kwietnia 1950 roku. Wiek emerytalny osiągnie w lutym 2016 roku, czyli po ukończeniu 65 lat i 10 miesięcy
Wojciech Mann (63 l.)
Dziennikarz urodził się 25 stycznia 1948 r. Wiek emerytalny osiągnie w lutym 2013 r., czyli w momencie ukończenia 65 lat i jednego miesiąca
| Data urodzenia: | Przejście na emeryturę: | Data urodzenia: | Przejście na emeryturę: | Data urodzenia: | Przejście na emeryturę: | Data urodzenia: | Przejście na emeryturę: |
| I.1948 | II.2013 | VII.1949 | II.2015 | I.1951 | II.2017 | VII.1952 | II.2019 |
| II.1948 | III.2013 | VIII.1949 | III.2015 | II.1951 | III.2017 | VIII.1952 | III.2019 |
| III.1948 | IV.2013 | IX.1949 | IV.2015 | III.1951 | IV.2017 | IX.1952 | IV.2019 |
| IV.1948 | VI.2013 | X.1949 | VI.2015 | IV1951 | VI.2017 | X.1952 | VI.2019 |
| V.1948 | VII.2013 | XI.1949 | VII.2015 | V,1951 | VII.2017 | XI.1952 | VII.2019 |
| VI.1948 | VIII.2013 | XII.1949 | VIII.2015 | VI.1951 | VIII.2017 | XII.1952 | VIII.2019 |
| VII.1948 | X.2013 | I.1950 | X.2015 | VII.1951 | X.2017 | I.1953 | X.2019 |
| VIII.1948 | XI.2013 | II.1950 | XI.2015 | VIII.1951 | XI.2017 | II.1953 | XI.2019 |
| IX.1948 | XII.2013 | III.1950 | XII.2015 | IX.1951 | XII.2017 | III.1953 | XII.2019 |
| X.1948 | II.2014 | IV.1950 | II.2016 | X.1951 | II.2018 | IV.1953 | II.2020 |
| XI.1948 | III.2014 | V.1950 | III.2016 | XI.1951 | III.2018 | V.1953 | III.2020 |
| XII.1948 | IV.2014 | VI.1950 | IV.2016 | XII.1951 | IV.2018 | VI.1953 | IV.2020 |
| I.1949 | VI.2014 | VII.1950 | VI.2016 | I.1952 | VI.2018 | VII.1953 | VI.2020 |
| II.1949 | VII.2014 | VIII.1950 | VII.2016 | II.1952 | VII.2018 | VIII.1953 | VII.2020 |
| III.1949 | VIII.2014 | IX.1950 | VIII.2016 | III.1952 | VIII.2018 | IX1953 | VIII.2020 |
| IV.1949 | X.2014 | X.1950 | X.2016 | IV1952 | X.2018 | X.1953 | X.2020 |
| V.1949 | XI.2014 | XI.1950 | XI.2016 | V.1952 | XI.2018 | ||
| VI.1949 | XII.2014 | XII.1950 | XII.2016 | VI.1952 | XII.2018 |




