WALORYZACJA EMERYTUR 2013: Taką emeryturę dostaniesz w 2013

2013-02-27 12:19

Zaczyna się kolejny rok kryzysu, ale rząd Donalda Tuska (55 l.) zapewnia, że ciężkich czasów nie odczują najstarsi Polacy. Dobra wieść dla seniorów jest taka, że w tegorocznym budżecie nie zabraknie pieniędzy na waloryzację ich świadczeń. Już od marca emerytury mają wzrosnąć o 4,48 proc.

Na świadczenia dla emerytów w 2013 roku rząd wyda 334 miliardy złotych. Aż 7 miliardów z tej puli pójdzie na podwyżki dla najstarszych Polaków. Oznacza to, że świadczenia najuboższych seniorów wzrosną średnio o niecałe 30 zł na rękę. Seniorzy pobierający przeciętną emeryturę (czyli około 1400 złotych na rękę) będą mogli liczyć na 60 złotych więcej. A dla osób ze świadczeniem w wysokości 2 tys. zł na rękę podwyżka wyniesie prawie 90 zł miesięcznie.

Styczeń 2013 Marzec 2013 Różnica

691,25 720,83 29,58

692,00 721,61 29,61

732,50 763,15 30,65

773,00 805,69 32,69

813,50 848,23 34,73

854,00 889,77 35,77

894,50 932,31 37,81

935,00 974,84 39,84

974,50 1016,38 41,88

1015,00 1058,92 43,92

1055,50 1100,46 44,96

1096,00 1143,00 47,00

1136,50 1185,54 49,04

1177,00 1227,08 50,08

1217,50 1269,61 52,11

1258,00 1312,15 54,15

1297,50 1353,69 56,19

1338,00 1396,23 58,23

1378,50 1438,77 60,27

1419,00 1480,31 61,31

1459,50 1522,84 63,34

1500,00 1565,38 65,38

1540,50 1606,92 66,42

1581,00 1649,46 68,46

1620,50 1692,00 71,50

1661,00 1733,54 72,54

1701,50 1776,07 74,57

1742,00 1817,61 75,61

1782,50 1860,15 77,65

1823,00 1902,69 79,69

1863,50 1944,23 80,73

1904,00 1986,77 82,77

1943,50 2029,30 85,80

1984,00 2070,84 86,84

2024,50 2113,38 88,88

2065,00 2155,91 90,91

2105,50 2197,46 91,96

2146,00 2240,00 94,00

2186,50 2282,54 96,04

2227,00 2324,07 97,07

2266,50 2366,61 100,11

2307,00 2408,15 101,15

2347,50 2450,69 103,19

2388,00 2493,23 105,23

2428,50 2534,77 106,27

2469,00 2577,30 108,30

2509,50 2619,84 110,34

2550,00 2661,38 111,38

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze