To dobra informacja dla wszystkich emerytów i rencistów. Już teraz ...
Waloryzacja emerytur mogłaby być wyższa, gdyby rząd zgodził się na uwzględnienie wyższego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Nasza tabela pokazuje, ile stracą seniorzy przez polityków.
Przeczytaj koniecznie: Emerycie! To twoja podwyżka: WALORYZACJA EMERYTUR 2011
Waloryzacja nie będzie tak wysoka, jak mogłaby być, bo rząd chce załatać gigantyczną dziurę budżetową i szuka pieniędzy w naszych portfelach. Bez skrupułów sięga do kieszeni emerytów i rencistów. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji jest prawie dwukrotnie niższy niż rok temu. To fatalna wiadomość dla 9 milionów emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z budżetu państwa. Po latach ciężkiej harówki zamiast godziwej emerytury dostają od państwa nędzne grosze.
Najgorsze jest to, że najbiedniejsi Polacy, którzy już teraz ledwie wiążą koniec z końcem, w przyszłym roku będą musieli zmierzyć się z prawdziwym cenowym horrorem. Wzrośnie VAT, akcyza, zdrożeją paliwa, prąd i gaz. Emeryci i renciści największą część swoich świadczeń przeznaczają na żywność, leki i mieszkanie, a w przyszłym roku koszty utrzymania z pewnością poszybują w górę.
Patrz też: Nie chcesz biedować na emeryturze? Odkładaj z pensji 1130 zł co miesiąc!
Seniorzy nawet nie zauważą tych kilkadziesięciu złotych podwyżki wynikającej z waloryzacji. Niestety, emeryci w najbliższym czasie nie mogą spodziewać się radykalnej poprawy swojej sytuacji.
| Twoja emerytura dzisiaj | Tyle chce dać ci rząd | Tyle powinieneś dostać |
| 616,72 | 632,08 | 634,94 |
| 651,50 | 667,93 | 672,02 |
| 692,00 | 709,66 | 714,02 |
| 732,50 | 751,38 | 755,03 |
| 773,00 | 793,11 | 797,03 |
| 813,50 | 833,84 | 839,03 |
| 854,00 | 875,57 | 880,03 |
| 894,50 | 917,30 | 922,03 |
| 935,00 | 959,03 | 964,03 |
| 974,50 | 999,76 | 1006,03 |
| 1015,00 | 1041,48 | 1047,04 |
| 1055,50 | 1083,21 | 1089,04 |
| 1096,00 | 1123,94 | 1131,04 |
| 1136,50 | 1165,67 | 1172,04 |
| 1177,00 | 1207,40 | 1214,04 |
| 1217,50 | 1249,13 | 1256,04 |
| 1258,00 | 1289,86 | 1298,05 |
| 1297,50 | 1331,58 | 1339,05 |
| 1338,00 | 1373,31 | 1381,05 |
| 1378,50 | 1415,04 | 1423,05 |
| 1419,00 | 1455,77 | 1464,05 |
| 1459,50 | 1497,50 | 1506,05 |
| 1500,00 | 1539,23 | 1548,05 |
| 1540,50 | 1580,95 | 1589,06 |
| 1581,00 | 1621,68 | 1631,06 |
| 1620,50 | 1663,41 | 1673,06 |
| 1661,00 | 1705,14 | 1715,06 |
| 1701,50 | 1746,87 | 1756,06 |
| 1742,00 | 1787,60 | 1798,06 |
| 1782,50 | 1829,33 | 1840,06 |
| 1823,00 | 1871,05 | 1881,07 |
| 1863,50 | 1911,78 | 1923,07 |
| 1904,00 | 1953,51 | 1965,07 |
| 1943,50 | 1995,24 | 2007,07 |
| 1984,00 | 2036,97 | 2048,07 |
| 2024,50 | 2077,70 | 2090,07 |
| 2065,00 | 2119,43 | 2132,08 |
| 2105,50 | 2161,15 | 2173,08 |
| 2146,00 | 2202,88 | 2215,08 |
| 2186,50 | 2243,61 | 2257,08 |
| 2227,00 | 2285,34 | 2298,08 |
| 2266,50 | 2327,07 | 2340,08 |
| 2307,00 | 2368,80 | 2382,08 |
| 2347,50 | 2409,52 | 2424,09 |
| 2388,00 | 2451,25 | 2465,09 |
| 2428,50 | 2492,98 | 2507,09 |
| 2469,00 | 2534,71 | 2549,09 |
| 2509,50 | 2575,44 | 2590,09 |
| 2550,00 | 2617,17 | 2632,09 |
Wybrane komentarze


- werpis 08.10.2010, 10:27
Piszecie o drożyźnie,gdzie ta drożyzna.Za pensje w komunie kupiliście znacznie mniej za wypłatę, niż dzisiaj za emeryturę.
- lon 08.10.2010, 10:58
Dlaczego tabela konczy się na 2550 zł , pokażcie ile zyska Biskup Głódż z emeryturą 7.500 zł .
Denerwuje Cię to? ZGŁOŚ SKARGĘ!
- Waloryzacja rent i emerytur 2012. Już wiadomo, że emerytury będą wyższe

- Polacy zasługują na wyższe pensje - akcja "Super Expressu" i Solidarności

- Seniorze! Dostaniesz jeszcze mniej, niż ci obiecywali. Waloryzacja rent i emerytur będzie mniejsza, niż zapewniał rząd

- Analitycy przewidują: za benzynę będziemy płacić prawie 5,50 zł!





