Od dziś zapłacisz więcej za leki - NOWE CENY leków na receptę

2010-12-30 8:43

Uwaga! Od dziś obowiązują nowe ceny leków na receptę. Aptekarze nie mają wątpliwości: będziemy płacić więcej niż dotychczas. Piotr Bohater, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, oszacował, że prawie 1000 leków zdrożeje, a tylko niespełna 210 medykamentów stanieje.

Na dodatek 1 stycznia czekają chorych kolejne podwyżki. VAT na leki wzrośnie z 7 na 8 proc., więc pacjenci będą płacić więcej. To zła wiadomość, zwłaszcza dla często chorujących, a także starszych osób.

- Dostaję tylko 680 zł emerytury, a choruję na dyskopatię, mam problemy z płucami i zapalenie żył. Na leki muszę wydać jednego miesiąca 90 zł, innego prawie 200 zł. Skąd mam na to brać?! - pyta emerytka Danuta Żukowska (66 l.) z Serskiego Lasu (woj. podlaskie).

Przeczytaj koniecznie: Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2011, nie od 16 grudnia

Nazwa leku Cena przed
podwyżką
Cena po
podwyżce
Różnica
Choroby przewodu pokarmowego
Bioprazol, 0,01 g 14 kaps. 9,97 10,75 0,78
Controloc 20,0,02 g/28 kaps. 44,26 21,44 22,82
Helicid 20, 0,002g/28 kaps. 0,02 g 10,34 13,44 3,10
Ortanol 20 plus, 0,02/28 kaps. 0,02 g 12,84 9,85 2,99
Prazol 0,02/28 kaps. 0,02 g 8,69 11,79 3,10
Choroby serca i układu krązenia
Axtil 0,01 g 30 tabl. 7,08 9,99 2,91
Acurenal 0,02 g 30 tabl. 18,06 19,70 1,64
Amlopin 0,005 g 30 tabl. 9,50 9,50 0,00
Atoris 0,01 g 30 tabl. 9,03 9,91 0,88
Amlozek 0,005 g 30 tabl. 14,74 14,74 0,00
Enarenal 0,005 g 60 tabl. 7,29 7,49 0,20
Lorista 0,05 g 28 tabl. 13,49 14,19 0,70
Lozap 50 0,05 g 30 tabl. 14,07 14,81 0,74
Mononit 10 0,01 g 60 tabl. 5,91 5,91 0,00
Prestarium 10 mg 0,01 g 30 tabl. 41,95 42,34 0,39
Prinivil 0,01 g 28 tabl. 17,03 18,17 1,14
Vasilip 0,01 g 28 tabl. 8,55 9,09 0,54
Zocor 40 0,04 g 28 tabl. 25,88 28,08 2,20
Foradil 0,012 mg 60 kaps. 25,40 25,40 0,00
Singulair 10 0,01 g 28 tabl. 74,24 65,29 8,95
Zafiron 0,012 mg 60 kaps. 4,63 4,63 0,00
Flixotide 0,05 mg w dawce bezfreonowej 120 dawek 6,40 6,40 0,00
Klacid 0,125 g/5 ml 60 ml 18,96 18,96 0,00
Cukrzyca
Amaryl 1 0,001 g 30 tabl. 11,59 11,59 0,00
Diaprel 0,08 g 60 tabl. 17,35 17,35 0,00
Glucophage 850 mg 0,85 g 30 tabl. 5,21 5,21 0,00
Siofor 500 0,5 g 30 tabl. 3,66 3,66 0,00
Diapril 0,08g 60 tabl. 17,35 17,35 0,00
Jaskra
Ganfort,krople do oczu 9,23 19,29 10,06
Lumigan, krople do oczu 9,23 19,29 10,06
Travatan, krople do oczu 3,20 13,26 10,06
Choroby tarczycy
Euthyrox 01g/50 tabl. 5,84 5,84 0,00
Letrox 0,05g/50 tabl. 4,32 4,32 0,00
Choroby prostaty
Dalfaz 0,01g/30 tabl 22,69 22,69 0,00
Cardura 0,004/30 tabl. 43,05 38,36 4,69
Apo Doxan 0,004/30 tabl. 19,15 14,46 4,69

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają