Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, z danych rejestracji pojazdów wynika, że motoryzacyjnym producentom udało się zainteresować Polaków aż 35 modelami hybrydowymi 13 różnych marek. Największą popularnością już tradycyjnie cieszą się hybrydy Toyoty i Lexusa (w pół roku zarejestrowano łącznie 7979 hybryd obu japońskich marek), które w pół roku zagarnęły 92,8% części rynku. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Kia (217 egz.), BMW (109 egz.) i Hyundai (107 egz.). Najmniej samochodów hybrydowych zarejestrowali klienci Mercedesa (9 egz.), Mitsubishi (7 egz.) i Audi (6 egz.).
.
Ilość sprzedanych hybryd według marek
.
| Marka | Rejestracje w 1. półroczu 2017 |
| Toyota | 7 097 |
| Lexus | 882 |
| Kia | 217 |
| BMW | 109 |
| Hyundai | 107 |
| Infiniti | 71 |
| Ford | 33 |
| Volvo | 33 |
| Volkswagen | 12 |
| Porsche | 11 |
| Mercedes | 9 |
| Mitsubishi | 7 |
| Audi | 6 |
| Razem | 8 594 |
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
.
Te hybrydowe modele aut kupili Polacy
.
| Marka | Model | Rejestracje w 1. półroczu 2017 | Rejestracje w 1. półroczu 2016 | Zmiana 2017/2016 w liczbach |
| Toyota | Auris | 2 255 | 2026 | 229 |
| Toyota | C-HR | 2 232 | 0 | 2 232 |
| Toyota | RAV4 | 1 346 | 593 | 753 |
| Toyota | Yaris | 1173 | 659 | 514 |
| Lexus | NX | 336 | 301 | 35 |
| Lexus | CT | 270 | 213 | 57 |
| Kia | Niro | 217 | 0 | 217 |
| Lexus | RX | 209 | 224 | -15 |
| Hyundai | IONIQ | 107 | 0 | 107 |
| Toyota | Prius | 90 | 113 | -23 |
| Infiniti | Q50 | 63 | 27 | 36 |
| BMW | 3 | 39 | 0 | 39 |
| Ford | Mondeo | 33 | 57 | -24 |
| Lexus | GS | 33 | 61 | -28 |
| Volvo | XC90 | 33 | 84 | -51 |
| Lexus | IS | 29 | 66 | -37 |
| BMW | i3 | 27 | 19 | 8 |
| BMW | 5 | 14 | 0 | 14 |
| BMW | X5 | 11 | 0 | 11 |
| Volkswagen | Passat | 11 | 0 | 11 |
| BMW | 2 Active Tourer | 10 | 0 | 10 |
| Infiniti | Q70 | 8 | 3 | 5 |
| Mitsubishi | Outlander | 7 | 32 | -25 |
| BMW | i8 | 6 | 16 | -10 |
| Porsche | Panamera | 6 | 0 | 6 |
| Mercedes | GLC | 5 | 0 | 5 |
| Porsche | Cayenne | 5 | 2 | 3 |
| Audi | Q7 | 4 | 0 | 4 |
| Lexus | RC | 4 | 7 | -3 |
| Audi | A3 | 2 | 2 | 0 |
| BMW | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Mercedes | GLE | 2 | 1 | 1 |
| Lexus | LS | 1 | 2 | -1 |
| Mercedes | E | 1 | 0 | 1 |
| Mercedes | GLC Coupe | 1 | 0 | 1 |
| Toyota | Prius+ | 1 | 0 | 1 |
| Volkswagen | Golf | 1 | 0 | 1 |
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Bądź na bieżąco z motoryzacją. Polub nas na Facebooku