Dane do których dotarł Samar dotyczą w sumie 11 miesięcy i 20 dni grudnia. W brakujących 6 dniach roboczych, raczej nie nastąpiły żadne roszady względem pozycji podanych w tabeli. Co ciekawe w zestawieniu znalazły się takie egzotyczne marki jak Tata, Dodge czy nawet McLaren. Polscy kupujący skupiali się głównie na markach koncernu VAG, jednak konkurencja w postaci Toyoty czy Opla mocno naciskała na liderów.
Zobacz też: Auto Top 10: najlepsze nowe samochody klasy średniej – PORÓWNANIE
Poniżej prezentujemy pełny ranking marek, które sprzedały nowy samochód w 2014 roku w Polsce:
| marka | liczba sprzedanych sztuk | |
| 1 | Skoda | 42 679 |
| 2 | Volkswagen | 30 262 |
| 3 | Toyota | 30 133 |
| 4 | Opel | 25 043 |
| 5 | Ford | 22 449 |
| 6 | KIA | 16 558 |
| 7 | Renault | 15 683 |
| 8 | Hyundai | 14 693 |
| 9 | Dacia | 12 820 |
| 10 | Peugeot | 12 109 |
| 11 | Nissan | 10 991 |
| 12 | Citroen | 10 016 |
| 13 | BMW | 7 593 |
| 14 | Fiat | 7 583 |
| 15 | Mazda | 7 394 |
| 16 | Mercedes | 6 745 |
| 17 | Audi | 6 719 |
| 18 | Volvo | 5 743 |
| 19 | Suzuki | 5 653 |
| 20 | Seat | 5 478 |
| 21 | Honda | 5 413 |
| 22 | Mitsubishi | 5 268 |
| 23 | Chevrolet | 1 817 |
| 24 | Lexus | 1 658 |
| 25 | Jeep | 1 602 |
| 26 | Subaru | 1 494 |
| 27 | Mini | 850 |
| 28 | Land Rover | 736 |
| 29 | Alfa Romeo | 729 |
| 30 | Porsche | 686 |
| 31 | Lancia | 531 |
| 32 | Infiniti | 406 |
| 33 | Jaguar | 175 |
| 34 | Ssangyong | 112 |
| 35 | Smart | 76 |
| 36 | Maserati | 36 |
| 37 | Abarth | 34 |
| 38 | Ferrari | 21 |
| 39 | Bentley | 20 |
| 40 | Łada | 19 |
| 41 | Tesla | 8 |
| 42 | Rolls-Royce | 6 |
| 43 | Tata | 6 |
| 44 | Lamborghini | 5 |
| 45 | Chrysler | 4 |
| 46 | Aston Martin | 2 |
| 47 | Dodge | 2 |
| 48 | McLaren | 2 |
.