Jak ustalił Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w 2018 roku Polacy kupili o ponad 10 proc. więcej samochodów osobowych, niż w roku poprzednim. Niekwestionowanym liderem wstępnego zestawienia (z pominięciem ostatnich pięciu dni roboczych grudnia) jest oczywiście Skoda – marka sprzedała 66 637 sztuk aut osobowych. Na drugim miejscu uplasował się Volkswagen z wynikiem o ponad 11,5 tysiąca niższym – producent z Wolfsburga sprzedał 55 130 samochodów. Po piętach cały rok deptała mu Toyota – Polacy kupili 55 062 samochody z Japonii.
Warto dodać, że trzy marki znajdujące się na czele stawki mają aż 35 proc. udziałów w rynku. Łącznie Polacy w 2018 roku kupili 521 704 nowe samochody wszystkich marek.
Miniony rok był także bardzo owocny dla segmentu premium. SAMAR odnotował 16,7 proc. wzrostu sprzedaży w tym segmencie (w stosunku do 2017 roku). Pełne zestawienie marek luksusowych znajdziesz TUTAJ.
TOP 30 samochodów osobowych 2018 roku:
| lp. | Marka | Liczba egzemplarzy |
| 1. | Skoda | 68 637 |
| 2. | Volkswagen | 55 130 |
| 3. | Toyota | 55 062 |
| 4. | Opel | 33 789 |
| 5. | Ford | 31 033 |
| 6. | Renault | 25 520 |
| 7. | Dacia | 24 561 |
| 8. | Kia | 24 371 |
| 9. | Hyundai | 22 474 |
| 10. | Mercedes | 20 403 |
| 11. | Peugeot | 15 450 |
| 12. | BMW | 15 077 |
| 13. | Nissan | 14 618 |
| 14. | Audi | 14 276 |
| 15. | Fiat | 12 644 |
| 16. | Seat | 12 428 |
| 17. | Mazda | 12 310 |
| 18. | Citroen | 10 630 |
| 19. | Volvo | 10 361 |
| 20. | Suzuki | 9378 |
| 21. | Honda | 7234 |
| 22. | Mitsubishi | 5311 |
| 23. | Jeep | 4206 |
| 24. | Lexus | 4030 |
| 25. | Land Rover | 1965 |
| 26. | Subaru | 1962 |
| 27. | Mini | 1882 |
| 28. | Porsche | 1635 |
| 29. | Jaguar | 1522 |
| 30. | Alfa Romeo | 1339 |
Razem: 521 704 szt.