Eliminacje MŚ strefa europejska

2008-10-13 4:00

Piłka nożna

Grupa 1
Szwecja - Portugalia 0:0
Dania - Malta 3:0
Węgry - Albania 2:0
Tabela (kolejno: mecze, bramki, punkty):
1. Dania 3 6:2 7
2. Szwecja 3 2:1 5
3. Portugalia 3 6:3 4
4. Albania 3 3:2 4
5. Węgry 3 3:2 4
6. Malta 3 0:10 0

Grupa 2
Luksemburg - Izrael 1:3
Szwajcaria - Łotwa 2:1
Grecja - Mołdawia 3:0
1. Grecja 3 8:0 9
2. Izrael 3 7:4 7
3. Szwajcaria 3 5:5 4
4. Łotwa 3 3:5 3
5. Luksemburg 3 3:7 3
6. Mołdawia 3 2:7 0

Grupa 3
Polska - Czechy 2:1
Słowenia - Irlandia Płn. 2:0
San Marino - Słowacja 1:3
1. Polska 3 5:2 7
Słowenia 3 5:2 7
3. Słowacja 3 6:4 6
4. Czechy 2 1:2 1
5. Irlandia Płn. 3 1:4 1
6. San Marino 2 1:5 0

Grupa 4
Niemcy - Rosja 2:1
Walia - Liechtenstein 2:0
Finlandia - Azerbejdżan 1:0
1. Niemcy 3 11:4 7
2. Walia 3 4:2 6
3. Finlandia 2 4:3 4
4. Rosja 2 3:3 3
5. Azerbejdżan 3 0:2 1
6. Liechtenstein 3 0:8 1

Grupa 5
Turcja - Bośnia i Hercegowina 2:1
Estonia - Hiszpania 0:3
Belgia - Armenia 2:0
1. Hiszpania 3 8:0 9
2. Belgia 3 6:3 7
3. Turcja 3 5:2 7
4. Bośnia i Hercegowina 3 8:3 3
5. Armenia 3 0:8 0
6. Estonia 3 2:13 0

Grupa 6
Anglia - Kazachstan 5:1
Ukraina - Chorwacja 0:0
1. Anglia 3 11:2 9
2. Ukraina 3 4:1 7
3. Chorwacja 3 4:4 4
4. Białoruś 2 3:2 3
5. Kazachstan 4 5:11 3
6. Andora 3 1:8 0

Grupa 7
Wyspy Owcze - Austria 1:1
Rumunia - Francja 2:2
Serbia - Litwa 3:0
1. Serbia 3 6:2 6
2. Litwa 3 5:3 6
3. Austria 3 4:4 4
4. Francja 3 5:6 4
5. Rumunia 3 3:5 4
6. Wyspy Owcze 3 1:4 1

Grupa 8
Bułgaria - Włochy 0:0
Gruzja - Cypr 1:1
1. Włochy 3 4:1 7
2. Irlandia 2 2:1 4
3. Bułgaria 2 2:2 2
4. Czarnogóra 2 2:2 2
5. Cypr 2 2:3 1
6. Gruzja 3 2:5 1

Grupa 9
Szkocja - Norwegia 0:0
Holandia - Islandia 2:0
1. Holandia 2 4:1 6
2. Szkocja 3 2:2 4
3. Macedonia 2 2:2 3
4. Norwegia 2 2:2 2
5. Islandia 3 3:6 1

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki