LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH: leki ZNÓW PODROŻAŁY

2012-08-22 4:40

Po raz czwarty w tym roku zmieniają się wykazy leków, do których NFZ dopłaca chorym. Nie dla wszystkich pacjentów jest to dobra wiadomość. Niestety, po raz czwarty więcej jest na listach leków, które będą droższe, niż tych, które potanieją.

Bartosz Arłukowicz (41 l.) znowu podpadnie pacjentom. Według projektu listy refundacyjnej zapłacą więcej aż za 495 leków. Droższe będą m.in. leki dla astmatyków, cierpiących na padaczkę, choroby kardiologiczne. - Zwiększy się grupa tych, których po prostu nie stać będzie na wykupienie recepty. Obserwuję to w swojej aptece po każdej zmianie listy. NFZ ma oszczędności, ale pacjenci płacą drożej - komentuje na gorąco projekt listy Aleksandra Kuźniak, farmaceutka z Gdańska. Zwraca też uwagę na problem chorych po przeszczepach, cierpiących na Alzheimera lub astmę, którzy od stycznia nie mogą doczekać się obniżki leków na swoje choroby.

Wrześniowa lista ma jeszcze jeden feler. Nie ma na niej nowych medykamentów. Bartosz Arłukowicz twierdzi jednak, że stara się m.in. o leki dla dzieci z guzami mózgu lub chorobami reumatycznymi.

 

Neotigason, kaps., 25 mg 7,62 122,89
Neotigason, kaps., 10 mg 3,2 56,81
Pulmicort  0,25 mg/ml 3,2 23,42
Zipragen, kaps., 80 mg 5,97 21,95
Gentiapin, tabl., 300 mg 40,37 49,94
Nantarid, tabl., 300 mg 48,46 58,03
Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 5,33 14,07
Kwetaplex, tabl., 300 mg 4,8 12,96
Pinexet 300 mg, tabl., 300 mg 4,8 12,96
Levetiracetam Actavis, tabl., 1000 mg 7,11 14,99
Kventiax 300, tabl., 300 mg 4,8 11,8
Quetiser, tabl., 300 mg 4,8 11,8
Kventiax 200, tabl., 200 mg 4,32 10,71
Vorta, tabl., 200 mg 4,32 10,71
Nantarid, tabl., 200 mg 49,39 55,77
Etiagen, tabl., 200 mg 5,02 11,4
Kwetaplex, tabl., 200 mg 5,08 11,46
Pinexet, tabl., 200 mg 5,09 11,47
Levetiracetam Actavis, tabl., 500 mg 3,56 9,38
Zalasta, tabl.,15 mg 4,48 10,26

 

Nazwa Cena Nowa cena
Neotigason, kaps., 25 mg 7,62 122,89
Neotigason, kaps., 10 mg 3,2 56,81
Pulmicort  0,25 mg/ml 3,2 23,42
Zipragen, kaps., 80 mg 5,97 21,95
Gentiapin, tabl., 300 mg 40,37 49,94
Nantarid, tabl., 300 mg 48,46 58,03
Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 5,33 14,07
Kwetaplex, tabl., 300 mg 4,8 12,96
Pinexet 300 mg, tabl., 300 mg 4,8 12,96
Levetiracetam Actavis, tabl., 1000 mg 7,11 14,99
Kventiax 300, tabl., 300 mg 4,8 11,8
Quetiser, tabl., 300 mg 4,8 11,8
Kventiax 200, tabl., 200 mg 4,32 10,71
Vorta, tabl., 200 mg 4,32 10,71
Nantarid, tabl., 200 mg 49,39 55,77
Etiagen, tabl., 200 mg 5,02 11,4
Kwetaplex, tabl., 200 mg 5,08 11,46
Pinexet, tabl., 200 mg 5,09 11,47
Levetiracetam Actavis, tabl., 500 mg 3,56 9,38
Zalasta, tabl.,15 mg 4,48 10,26

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki