Leki znów drożeją! [PEŁNA LISTA] Ważne informacje dla chorych

2013-06-24 4:06

Z listy, która zacznie obowiązywać od lipca, wynika, że w przypadku 396 produktów ceny będą wyższe. Zdrożeją m.in. niektóre leki  stosowane w terapii chorób nowotworowych, padaczki lekoopornej, choroby Parkinsona.

Jest nowa lista leków refundowanych. Niestety nadal nie dla wszystkich cukrzyków są insuliny długodziałające. Natomiast dobre wiadomości są m.in. takie, że poprawi się dostęp  nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych. Poza tym tradycyjnie już lista medykamentów, które zdrożeją jest dłuższa niż tych, które potanieją dla pacjenta.

Z listy, która zacznie obowiązywać od lipca wynika, że w przypadku 396 produktów będą wyższe ceny. Droższe są m.in. niektóre leki  stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, padaczki lekoopornej, choroby Parkinsona. Urzędnicy resortu zdrowia uspokajają pacjentów, że w przypadku  282 leków wzrost ceny nie przekroczy złotówki. Niestety, często jest to złudne. Tak jak w przypadku leku Keppra 500 stosowanego w leczeniu padaczki u dzieci. Od lipca lek podrożeje zaledwie o 86 groszy. Ale prawdą jest też to, że jeszcze rok temu kosztował on 7 razy taniej.

Dziś w „SE” wskazujemy na leki, które zdrożeją od lipca najbardziej.

Podwyżki dopłat pacjenta
Lp. Nazwa, postać i dawka leku Stara cena Nowa cena Podwyżka
1 Leucovorin Ca Teva, 25 mg, 10 fiol. 0 31,01 31,01
2 Metex, 1 amp-strzyk. a 0,5 ml 3,2 23,97 20,77
3 Metex,1 amp-strzyk. a 0,4 ml 10,85 26,88 16,03
4 Calciumfolinat-Ebewe,5 amp.a 3 ml 0 13,09 13,09
5 Metex, 1 amp-strzyk. a 0,3 ml 10,08 22,09 12,01
6 Leucovorin Ca Teva, 10 mg, 10 fiol. 42,69 54,49 11,8
7 Requip Modutab, 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 85,76 96,76 11
8 Trogine, tabl., 30 tabl. 3,2 12,27 9,07
9 Metex, 1 amp-strzyk. a 0,2 ml 20,75 28,29 7,54
10 Acitren, 1000 kaps. 10 mg 3,2 10,71 7,51
11 Neotigason, 1000 kaps., 10 mg 3,2 10,71 7,51
12 Lamitrin, 60 tabl. , 100 mg 3,2 10,47 7,27
13 Lamotrix, 90 tabl. 100 mg 3,2 10,13 6,93
14 Acitren, 30 kaps. twarde, 25 mg 5,44 11,07 5,63
15 Neotigason, 30 kaps., 25 mg 5,44 11,07 5,63
16 Risperon, 60 tabl. powl., 4 mg 5,12 10,47 5,35
17 Aparxon PR, tabl. 8 mg 51,59 56,8 5,21
18 Rolpryna SR, 8 mg 51,59 56,8 5,21
19 Aparxon PR, tabl. 4 mg 27,04 32,17 5,13
20 Rolpryna SR, tabl., 4 mg 27,04 32,17 5,13
21 Requip Modutab, tabl. , 4 mg 47,03 52,16 5,13
22 Risperon, tabl. powl., 3 mg 3,84 8,74 4,9
23 Parnirol, tabl. powl., 5 mg 30,49 35,3 4,81
24 Requip, tabl. powl., 5 mg 58,42 63,23 4,81
25 Aropilo , tabl. powl., 5 mg 26,66 31,46 4,8
26 Ceuronex, tabl. powl., 5 mg 26,49 31,29 4,8
27 Lamitrin, tabl. , 100 mg 3,2 7,54 4,34
28 Lamotrix, tabl. , 100 mg 3,2 7,54 4,34
29 Plexxo 100, tabl. , 100 mg 7,26 11,6 4,34
30 Calciumfolinat-Ebewe, 200 mg 0 4,18 4,18
31 Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg 5,12 9,16 4,04
32 Anapran, 60 tabl., 550 mg 21,54 25,14 3,6
33 Epitrigine 100 mg, 30 tabl. 3,2 6,39 3,19
34 Risset 3 mg, 60 tabl. 3,84 6,85 3,01
35 Keppra , 100 tabl., 1000 mg 316,27 318,85 2,58
36 Levetiracetam Teva, 100 tabl., 1000 mg 7,11 9,69 2,58
37 Mycosyst, 28 kaps., 100 mg 57,15 59,7 2,55
38 Flucofast, 28 kaps. 100 mg 58,3 60,84 2,54
39 Orungal, 28 kaps.,100 mg 51,5 53,98 2,48
40 Trioxal, 28 kaps., 100 mg 51,5 53,98 2,48
41 Apo-Napro, 90 tabl. , 250 mg 18,82 21,2 2,38
42 Aparxon PR, 28 tabl., 2 mg 15,72 18,09 2,37
43 Rolpryna SR, 28 tabl., 2 mg 15,72 18,09 2,37
44 Requip Modutab, 28 tabl. 2 mg 26,42 28,79 2,37
45 Disaperid, 20 tabl. powl., 4 miligram 7,69 9,98 2,29
46 Ziperid, 20 tabl. powl., 4 mg 7,69 9,98 2,29
47 Bioracef, 14 tabl., 500 mg 29,9 32,18 2,28
48 Acitren, 30 kaps., 10 mg 7,68 9,94 2,26
49 Neotigason, 30 szt., 10 mg 7,68 9,94 2,26
50 Aropilo , 210 tabl. powl., 0,25 mg 15,61 17,82 2,21

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze artykuły