Majówka nie przeszkodziła kibicom. Piękne zdjęcia z meczu Apatora z Włókniarzem

2025-05-03 4:22

Majówka nie przeszkodziła kibicom PRES Grupa Deweloperska Toruń i Krono-Plast Włókniarza Częstochowa we współtworzeniu wspaniałej atmosfery na Motoarenie. Zobaczcie zdjęcia kibiców i zawodników z 4. kolejki PGE Ekstraligi. Materiały prezentujemy na se.pl.

Żużel. Apator - Włókniarz: Zdjęcia kibiców i zawodników z Torunia

Inauguracja sezonu 2025 w Toruniu przyniosła spektakularne widowisko i świetną frekwencję na Motoarenie. Mimo długiego weekendu, włodarze KS Toruń znów mieli powody do radości. Na mecz z częstochowskim Włókniarzem przyszło kilkanaście tysięcy widzów. Głośny doping słyszeliśmy jeszcze przed startem pierwszego wyścigu. Zachęcamy do obejrzenia galerii z trybun i toru, którą przygotował nasz fotoreporter Piotr Lampkowski. Pod zdjęciami znajdziecie wyniki i krótkie podsumowanie zawodów.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, wyniki

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 47

  • 9. Patryk Dudek - 10 (3,1,3,0,3)
  • 10. Robert Lambert - 10 (3,3,1,0,3)
  • 11. Jan Kvech - 7+1 (1,2,1*,3)
  • 12. Mikkel Michelsen - 8+1 (3,1*,2,2,0)
  • 13. Emil Sajfutdinov - 6+1 (1,2,t,1,2*)
  • 14. Antoni Kawczyński - 4 (3,1,0)
  • 15. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,0,1,t)
  • 16. Mikołaj Duchiński - NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 43

  • 1. Piotr Pawlicki - 15 (2,3,3,2,3,2)
  • 2. Wiktor Lampart - 3 (0,1,0,2)
  • 3. Mads Hansen - 4+2 (0,-,2*,2*,0)
  • 4. Kacper Woryna - 7 (2,0,3,1,1)
  • 5. Jason Doyle - 11 (2,2,3,3,1)
  • 6. Franciszek Karczewski - 2 (2,0,0)
  • 7. Szymon Ludwiczak - 1 (0,0,1)
  • 8. Kacper Halkiewicz - NS

Bieg po biegu:

  • 1. (60,07) Dudek, Pawlicki, Kvech, Hansen - 4:2
  • 2. (61,20) Kawczyński, Karczewski, Lewandowski, Ludwiczak - 4:2 (8:4)
  • 3. (60,08) Michelsen, Doyle, Sajfutdinow, Lampart - 4:2 (12:6)
  • 4. (60,27) Lambert, Woryna, Kawczyński, Karczewski - 4:2 (16:8)
  • 5. (60,24) Pawlicki, Kvech, Michelsen, Woryna - 3:3 (19:11)
  • 6. (60,37) Pawlicki, Sajfutdinow, Lampart, Lewandowski - 2:4 (21:15)
  • 7. (60,41) Lambert, Doyle, Dudek, Ludwiczak - 4:2 (25:17)
  • 8. (61,49) Woryna, Hansen, Lewandowski, Kawczyński - 1:5 (26:22)
  • 9. (60,39) Dudek, Pawlicki, Lambert, Lampart - 4:2 (30:24)
  • 10. (60,56) Doyle, Michelsen, Kvech, Karczewski - 3:3 (33:27)
  • 11. (61,38) Pawlicki, Michelsen, Woryna, Dudek - 2:4 (35:31)
  • 12. (61,32) Kvech, Lampart, Ludwiczak, Lewandowski (t) - 3:3 (38:34)
  • 13. (61,28) Doyle, Hansen, Sajfutdinow, Lambert - 1:5 (39:39)

Wyścigi nominowane:

  • 14. (60,95) Dudek, Sajfutdinow, Woryna, Hansen - 5:1 (44:40)
  • 15. (61,34) Lambert, Pawlicki, Doyle, Michelsen - 3:3 (47:43)

Sędzia: Piotr Lis

Widzów: ok. 12 500

Super Express Google News

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki